Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy, jádrovin, meruněk, třešní, broskví, brambor, okrasných rostlin a chmele proti houbovým a bakteriálním chorobám.
Grifon SC obsahuje účinné látky oxichlorid měďnatý a hydroxid měďnatý a je formulován jako suspenzní koncentrát. Měď inhibuje vývoj a růst chorob způsobených houbovými a bakteriálními patogeny fungicidním a bakteriostatickým účinkem. Grifon SC se používá jako kontaktní fungicid a baktericid. Přípravek se aplikuje jako postřik na listy rostlin. Při kontaktu s přípravkem Grifon SC výtrusy hub a bakterií ve velké míře vstřebávají ionty mědi a nedochází tak k vytváření klíční hyfy. Měď je účinnější proti sporám než houbovému myceliu, a proto musí být přípravek aplikován před nebo na počátku napadení. Jakmile se měď vstřebá, naruší enzymové systémy patogenů. GrifonSC je nesystémový fungicid/baktericid.
plodina | škodlivý organismus, jiný účel použití | dávka l/ha | ochranná lhůta (dny) | poznámka |
---|---|---|---|---|
Réva | plíseň révová | 1,3 l/ha do BBCH 61 2,6 l/ha od BBCH 61 | 21 | od 13 BBCH, do 83 BBCH |
Jádroviny | bakteriální spála | 3,0 | 21 | od 03 BBCH, do 65 BBCH |
Meruňka, třešeň | moniliová spála | 3,6 | AT | od 91 BBCH, do 55 BBCH |
Broskvoň, slivoň | moniliová spála, kadeřavost broskvoně, puchrovitost slivoní | 3,7 | AT | od 91 BBCH, do 55 BBCH |
Brambor | plíseň bramborová | 3,0 | 14 | od 15 BBCH, do 85 BBCH |
Chmel | plíseň chmelová | 7,35 | 14 | od 39 BBCH, do 89 BBCH |
Okrasné rostliny | houbové choroby, bakteriózy | 2,8 | AT | při prvních příznacích choroby |
Plodina | Dávka vody l/ha | Způsob aplikace | Max. počet aplikací v plodině | Interval mezi aplikacemi |
Brambor | 600–800 | postřik | 4x | 7 dnů |
Broskvoň, meruňka, třešeň, slivoň | 1 000–1 500 | postřik, rosení | 4x | 14 dnů |
Chmel | 1 000–2 000 | postřik, rosení | 2x | 7–14 dnů |
Jádroviny | 700–1 500 | postřik, rosení | 2x | 14 dnů |
Okrasné rostliny | 600–1 000 | postřik, rosení | 5x | 7–8 dnů |
Réva | 500–1 000 | postřik, rosení | 5x | 7 dnů |
Pokud v trvalých kulturách snižujeme dávku aplikační kapaliny v rámci doporučovaného rozmezí, snižujeme úměrně dávku přípravku na jednotku ošetřené plochy tak, aby byla zachována koncentrace. Dávky vody v závislosti na růstové fázi chmele, BBCH 39-55: 1000–1500 l/ha, od BBCH 55: 2000 l/ha. V broskvoních proti kadeřavosti listů a ve slivoních proti puchrovitosti slivoně dosahuje přípravek průměrné účinnosti. Pozor na odrůdy citlivé na měď! Citlivost odrůd jádrovin a peckovin konzultujte s držitelem povolení přípravku. Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Maximální aplikační dávka 4 kg mědi/ha/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Vstup na ošetřený pozemek je možný po zaschnutí.
Fungicid Grifon SC je mísitelný s registrovanými fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.
Riziko pro vodní organismy | SP1 | Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.) |
Riziko pro vodní organismy | SPe3 | Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] – Strukturovaná data jsou uvedena v tabulce č.2 |
Bezpečnostní opatření | DO | Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. |
Riziko pro včely | ZNV | Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy. |
Riziko pro půdní makroorganismy | DO | Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmíbýt překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi. |
Ochranná pásma vod | OP II.st. | Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody. |
Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodiny | bez redukce | tryska 50% | tryska 75% | tryska 90% | svažitý pozemek ≥ 30 | |
ochranná vzdálenost [m] | vegetační pás [m] | |||||
Všechny plodiny | 50 | 50 | 50 | 20 | NELZE | NELZE |