Postřikový insekticidní přípravek ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou k ochraně jádrovin, bramboru, ječmene jarního, pšenice ozimé, ječmene ozimého, tritikale ozimého, žita ozimého a řepky olejky ozimé.
Přípravek Tamer je selektivní, systémově působící insekticid. Účinná látka acetamiprid ze skupiny neonikotinoidů působí systémově s translaminárním pohybem v rostlinách. Působí jako kontaktní a požerový jed. Váže se na nikotinové receptory acetylcholinu v centrálním nervovém systému hmyzu. Působí tedy neurotoxicky, čímž následně dochází k paralýze a úhynu cílových škůdců.
plodina | škodlivý organismus, jiný účel použití | dávka l/ha | ochranná lhůta (dny) | poznámka |
---|---|---|---|---|
Ječmen jarní | mšice střemchová, kyjatka osenní | 0,15 | 28 | od BBCH 30 do BBCH 69 |
Pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | mšice střemchová, kyjatka osenní | 0,15 | 28 | od BBCH 21 do BBCH 75 (na jaře) |
Pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | mšice střemchová, kyjatka osenní | 0,15 | - | od BBCH 12 do BBCH 29 (na podzim) |
Řepka ozimá | krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý | 0,2 | 28 | od BBCH 31 do BCH 59 |
Řepka ozimá | blýskáček řepkový | 0,2 | 28 | od BBCH 50 do BBCH 59 |
Řepka ozimá | bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový | 0,2 | 28 | od BBCH 70 do BBCH 71 |
Řepka ozimá | dřepčík olejkový | 0,2 | 28 | od BBCH 11 do BBCH 19 (na podzim) |
Jádroviny | mšice jabloňová | 0,225 | 14 | od BBCH 70 do BBCH 81 0,125 l na 10 000 m2 LWA |
Jádroviny | obaleč jablečný | 0,25 | 14 | od BBCH 70 do BBCH 81 0,125 l na 10 000 m2 LWA |
Brambory | mandelinka bramborová | 0,15 | 7 | od BBCH 51 do BBCH 89 |
Brambory | mandelinka bramborová | 2x 0,12 | 7 | od BBCH 51 do BBCH 89 dělená aplikace |
ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU TAMER POVOLENÉ PODLE ČL. 51 ODST. 2 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1107/2009
Plodina | Škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávka l/ha | Ochranná lhůta (dny) | Poznámka |
chřest | chřestovníček obecný | 0,25 | - | po sklizni od 50 BBCH |
žito jarní, tritikale jarní | mšice | 0,15 | 28 | od 21 BBCH, do 75 BBCH |
čirok, proso seté, bér italský | bázlivec kukuřičný, zavíječ | 0,15 | 56 | od 51 BBCH, do 75 BBCH |
katrán etiopský | blýskáček řepkový | 0,18 | 28 | od 50 BBCH, do 59 BBCH |
katrán etiopský | bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový | 0,15 | 28 | od 70 BBCH, do 71 BBCH |
jetel | nosatčík obecný, chrousti | 0,15 | - | od 71 BBCH, do 85 BBCH |
réva | zobonoska révová, křísek révový, pidikřísek zelenavý, obaleč mramorovaný | 0,25 | 7 | od 71 BBCH, hrozny stolní |
zelenina salátová, špenát, čekanka salátová | mšice, zavíječ (Polyocha depressella), můrovití, můra kapustová, třásněnky, mšice meruzalková | 0,25 | 7 | od 50 BBCH, venkovní prostory |
okrasné rostliny - sazenice, lesní dřeviny - sazenice, vrba | molice, mšice, sviluška chmelová, třásněnka dračincová, lalokonosci, zavíječ zimostrázový | 0,25 | - | od 71 BBCH, venkovní prostory |
květák, brokolice, zelí hlávkové, kapusta | savý hmyz, žravý hmyz | 0,25 | 14 | od 50 BBCH, do 69 BBCH, venkovní prostory |
batáty | mšice, můry | 0,12 | 7 | od 71 BBCH, venkovní prostory |
kukuřice cukrová | bázlivec kukuřičný | 0,12 | 28 | od 51 BBCH, do 75 BBCH |
kukuřice cukrová | zavíječ kukuřičný | 0,15 | 28 | od 51 BBCH, do 75 BBCH |
byliny (čerstvé) | mšice | 0,25 | 7 | od 71 BBCH, do 85 BBCH, venkovní prostory |
byliny, jedlé květy | mšice, třásněnka zahradní, třásněnka západní, molice skleníková, klopušky | 0,25 | - | od 71 BBCH, do 89 BBCH, venkovní prostory |
Plodina, oblast použití | Dávka vody l/ha | Způsob aplikace | Max. počet aplikací v plodině | Interval mezi aplikacemi |
jádroviny | 500 - 1 000 | postřik | 1x | - |
brambory | 200 - 600 | postřik |
1x (0,15) 2x (0,12) |
7 dní |
ječmen jarní | 100 - 200 | postřik | 1x | - |
pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé, řepka ozimá | 200 - 400 | postřik | 1x | - |
chřest | 500 - 800 | postřik | 1x za rok | |
žito jarní, tritikale jarní | 200 - 400 | postřik | 1x | |
čirok, prosos seté, bér italský | 100 - 200 | postřik | 1x | |
katrán etiopský | 200 - 400 | postřik | 1x | |
jetel | 200 - 600 | postřik | 1x | |
réva | 200 - 1 000 | postřik | 1x za rok | |
zelenina salátová, špenát, čekanka salátová | 400 - 600 | postřik | 1x | |
okrasné rostliny, lesní dřeviny, vrba | 600 - 1 200 | postřik | 1x za rok | |
květák, brokolice, zelí hlávkové, kapusta | 400 - 600 | postřik | 1x | |
batáty | 200 - 600 | postřik | 2x | 7 dní |
kukuřice cukrová | 100 - 200 | postřik | 1x | |
byliny (čerstvé) | 100 - 400 | postřik | 1x za rok | |
byliny, jedlé květy | 500 - 700 | postřik | 1x za rok |
Při snižování dávky přípravku podle LWA sadu se zároveň úměrně snižuje dávka vody.
Nepřekračujte maximální uvedenou dávku na ha.
Přípravek dosahuje proti dřepčíku olejkovému v řepce ozimé průměrné účinnosti.
Tamer je mísitelný s registrovanými fungicidy, insekticidy (Ravane, Scatto, ...), smáčedly (Gondor) a listovými hnojivy (Wuxaly).
Bezpečnostní opatření | OV | Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 m při aplikaci na řepku olejku ozimou a brambory (pole), chřest, žito jarní, tritikale jarní, čirok, proso, bér italský, katrán etiopský, jetel, salátová zelenina, špenát, čekanka, okrasné rostliny (sazenice), lesní dřeviny (sazenice), vrba, květák, brokolice, zelí hlávkové, batáty, kukuřice cukrová, bylinky a jedlé květy a 5 m při aplikaci na jabloně (sad) a 5 m při aplikaci do révy bez redukce trysek a 3 m při použití trysek s redukcí - od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. |
Riziko pro vodní organismy | SPe3 | Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - Strukturovaná data jsou v tabulce č.2. |
Riziko pro vodní organismy | SP1 | Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest). |
Riziko pro včely | NV | Nebezpečný pro včely. Přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne. |
Riziko pro ostatní necílové členovce | SPe3 | Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m] - Strukturovaná data jsou v tabulce č.3. |
Ochranná pásma vod | OP II.st. | Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody mimo brambor, jetel, trávy, kukuřici cukrovou, batáty a baklažán. |
Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů
Plodiny | Bez redukce [m] | Tryska 50 % [m] | Tryska 75 % [m] | Tryska 90 % [m] | Svažitý pozemek ≥ 3⁰ | |
Ochranná vzdálenost [m] | Vegetační pás [m] | |||||
jádroviny | 25 | 16 | 12 | 6 | 25 | |
brambor, ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice ozimá, řepka olejka ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé,bér italský, čirok, kukuřice cukrová, proso seté | 4 | 4 | 4 | 4 | NELZE | 5 |
baklažán, batáty, brokolice, byliny, cibulovité okrasné rostliny, čekanka salátová, hlíznaté okrasné rostliny, hořčice, chřest, jedlé květy, jetel, kapusta, katrán etiopský, květák, květiny k řezu, len setý, lesní dřeviny < 50 cm, lnička setá, mák setý, okrasné rostliny < 50 cm, řepka olejka jarní, školky < 50 cm, špenát, tritikale jarní, zelenina salátová, zelí hlávkové, žito jarní | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
réva | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
lesní dřeviny 50-150 cm, okrasné rostliny 50-150 cm, školky 50-150 cm, vrba 50-150 cm | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
lesní dřeviny >150 cm, okrasné rostliny >150 cm, školky >150 cm, vrba >150 cm | 25 | 16 | 12 | 6 | 25 |
Tabulka č. 3:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců
Plodiny | Bez redukce [m] | Tryska 50 % [m] | Tryska 75 % [m] | Tryska 90 % [m] |
jádroviny | NELZE | NELZE | 30 | 15 |
brambor, ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé | 10 | 5 | 5 | 0 |
řepka olejka ozimá | 15 | 10 | 5 | 5 |
baklažán, batáty, bér italský, čirok, jetel, proso seté, tritikale jarní, žito jarní | 10 | 5 | 5 | 0 |
brokolice, byliny, cibulovité okrasné rostliny <50 cm, čekanka salátová, hlíznaté okrasné rostliny <50 cm, hořčice, chřest, jedlé květy, kapusta, katrán etiopský, květák, květiny k řezu <50 cm, len setý, lesní dřeviny <50 cm, lnička setá, mák setý, okrasné rostliny <50 cm, řepka olejka jarní, školky <50 cm, špenát, zelenina salátová, zelí hlávkové | 15 | 10 | 5 | 5 |
kukuřice cukrová | 20 | 10 | 5 | 5 |
cibulovité okrasné rostliny >50 cm, hlíznaté okrasné rostliny >50 cm, květiny k řezu >50 cm, školky >50 cm | 30 | 20 | 15 | 10 |
lesní dřeviny >50 cm, okrasné rostliny >50 cm, réva | NELZE | 30 | 15 | 10 |
vrba | NELZE | NELZE | NELZE | 30 |