Listové hnojivo se síranem hořečnatým v roztoku.
100% rozpustné hnojivo s vysokým podílem Mg. Řeší nedostatek hořčíku a síry zejména u plodin, které jsou k deficienci náchylné. Živiny v něm obsažené se podílí na tvorbě výnosového potenciálu.
plodina | dávka l/ha | poznámka |
---|---|---|
řepka olejka | 2,0 – 4,0; min. 200 l vody/ha | 1 aplikace na začátku dlouživého růstu. V případě deficitu 2 aplikace ve stádiu 4 až 6 listů a na začátku dlouživého růstu. Neaplikovat v době květu. Lze po odkvětu. |
obiloviny | 2,0 – 4,0; min. 200 l vody/ha | Podzim: 1 aplikace v stadiu 2 – 3 listů Jaro: 1 – 2 aplikace do konce odnožování |
brambory | 3,0 – 4,0; min. 200 l vody/ha | 1 až 2 aplikace po plném zapojení porostu |
kukuřice | 2,0 – 4,0; min. 200 l vody/ha | 1 aplikace v stadiu 4 až 6 listů |
cukrová řepa | 2,0 – 4,0; min. 200 l vody/ha | 1 až 2 aplikace v stadiu 4 až 6 listů |
zelenina | 3,0 – 4,0; min. 150 l vody/ha | 1 až 2 aplikace v 10 - 14 denních intervalech na dobře založený porost |
vinná réva | 4,0 - 8,0; min. 200 l vody/ha | 2 až 3 aplikace před a po kvetení, potom 3 - 4 aplikace po uzavírání hroznů |
ovocné stromy | 4,0 - 6,0; min. 150 l vody/ha | 3 až 4 aplikace od opadu okvětných lístků a potom každých 10 - 15 dní |
Pro dosažení co nejlepších výsledků, použijte dostatečné množství (aplikujte do skanutí). Neaplikujte v době silného slunečního záření anebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy nejvyšší denní teplota překročí 28° C. Velmi mladé listy a plodiny ve stresu mohou být náchylnější ke spálení (za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval). Viz doporučení aplikační dávky a aplikační termíny uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.