| plodina | škodlivý organismus, jiný účel použití | dávka l/ha | ochranná lhůta (dny) | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá | plevele dvouděložné jednoleté | 50 | AT | 11 BBCH – 27 BBCH; na podzim |
| pšenice ozimá | plevele dvouděložné jednoleté | 50 | AT | 13 BBCH – 23 BBCH; na jaře |
| tritikale ozimé | plevele dvouděložné jednoleté | 50 | AT | 11 BBCH – 27 BBCH; na podzim |
| tritikale ozimé | plevele dvouděložné jednoleté | 50 | AT | 24 BBCH – 31 BBCH; na jaře |
| žito ozimé | plevele dvouděložné jednoleté | 50 | AT | 11 BBCH – 27 BBCH; na podzim |
| ječmen ozimý | plevele dvouděložné jednoleté | 50 | AT | 11 BBCH – 27 BBCH; na podzim |
| kukuřice | plevele dvouděložné jednoleté | 50 | AT | 11 BBCH – 17 BBCH |
registrovaná aplikace
omezující údaje
| Riziko pro vodní organismy | SP1 | Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.) |
| Riziko pro vodní organismy | SPe3 | Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - Strukturovaná data v tabulce č.2 |
| Riziko pro necílové rostliny | SPe3 | Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] - Strukturovaná data v tabulce č.3 |
Dokumenty
