Postřikový přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu, určený k hubení trávovitých plevelů v polních plodinách a zelenině.
Acuris je selektivní systémový postemergentní herbicid. Účinná látka propachizafop je absorbována listy a následně translokovaná do celé rostliny floémem a je akumulovaná v meristematických pletivech. Mechanizmus účinku spočívá v tom, že účinná látka inhibuje tvorbu enzymu acetyl-CoA karboxylázy a tím blokuje biosyntézu mastných kyselin. Nedostatek mastných kyselin způsobuje narušení meristémů v okolí růstového vrcholu, což vede k odumření citlivých trávovitých plevelů. Plevele již dva dny po aplikaci zastavují svůj rast a vývoj.
| plodina | škodlivý organismus, jiný účel použití | dávka l/ha | ochranná lhůta (dny) | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 60 | 12 BBCH – 35 BBCH |
| cukrovka | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 60 | 12 BBCH – 35 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| cukrovka | pýr plazivý | 1,25 - 1,5 | 60 | 12 BBCH – 35 BBCH |
| cukrovka | pýr plazivý | 0,6 | 60 | 12 BBCH – 35 BBCH; opakovaná aplikace |
| brambor | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 40 | 10 BBCH – 35 BBCH |
| brambor | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 40 | 10 BBCH – 35 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| brambor | pýr plazivý | 1,25 | 40 | 10 BBCH – 35 BBCH |
| brambor | pýr plazivý | 0,6 | 40 | 10 BBCH – 35 BBCH; opakovaná aplikace |
| cibule | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 30 | 11 BBCH – 12 BBCH |
| cibule | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 30 | 09 BBCH – 53 BBCH; množitelské porosty |
| cibule | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 30 | 11 BBCH – 12 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| cibule | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 30 | 09 BBCH – 53 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30; množitelské porosty |
| cibule | pýr plazivý | 0,6 | 30 | 11 BBCH – 12 BBCH; opakovaná aplikace |
| cibule | pýr plazivý | 0,6 | 30 | 09 BBCH – 53 BBCH; opakovaná aplikace; množitelské porosty |
| zelí hlávkové | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 30 | od 13 BBCH mimo BBCH 40-49 |
| zelí hlávkové | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 30 | od 13 BBCH mimo BBCH 40-49; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| zelí hlávkové | pýr plazivý | 1,25 - 1,5 | 30 | od 13 BBCH mimo BBCH 40-49 |
| zelí hlávkové | pýr plazivý | 0,6 | 30 | od 13 BBCH mimo BBCH 40-49; opakovaná aplikace |
| mrkev, petržel kořenová | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 30 | od 12 BBCH |
| mrkev, petržel kořenová | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 30 | od 12 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| mrkev, petržel kořenová | pýr plazivý | 1,25 - 1,5 | 30 | od 12 BBCH |
| mrkev, petržel kořenová | pýr plazivý | 06 | 30 | od 12 BBCH; opakovaná aplikace |
| jahodník | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | AT | 91 BBCH – 92 BBCH |
| jahodník | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | AT | 91 BBCH – 92 BBCH |
| jahodník | pýr plazivý | 1,25 - 1,5 | AT | 91 BBCH – 92 BBCH |
| jahodník | pýr plazivý | 0,6 | AT | 91 BBCH – 92 BBCH; opakovaná aplikace |
| řepka olejka ozimá | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 90 | 12 BBCH – 30 BBCH |
| řepka olejka ozimá | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 90 | 12 BBCH – 30 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 1,25 - 1,5 | 90 | 12 BBCH – 30 BBCH |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 0,6 | 90 | 12 BBCH – 30 BBCH; opakovaná aplikace |
| řepka olejka ozimá | chundelka metlice, ježatka kuří noha, psárka polní, výdrol obilnin | 1,2 | 90 | 12 BBCH – 39 BBCH |
| řepka olejka ozimá | chundelka metlice, ježatka kuří noha, psárka polní, výdrol obilnin | 0,6 | 90 | 12 BBCH – 39 BBCH; opakovaná aplikace |
Plevele citlivé: ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý, chundelka metlice, výdrol obilnin; pýr plazivý
| Plodina | Dávka vody | Způsob aplikace | Max. počet aplikací v plodině | Interval mezi aplikacemi |
| všechny plodiny | 200 – 300 l/ha | postřik | 1x, nebo aplikace opakovaná 2x | 12 dnů |
Rozšířené použití přípravku ACURIS Povolené podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
| Plodina | Škodlivý činitel | Dávka l/ha | Ochr. lhůta (dny) | Poznámka |
| řepka olejka jarní | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 90 | 12 BBCH – 30 BBCH |
| řepka olejka jarní | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 90 |
12 BBCH – 30 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| řepka olejka jarní | pýr plazivý | 1,25 - 1,5 | 90 | 12 BBCH – 30 BBCH |
| řepka olejka jarní | pýr plazivý | 0,6 | 90 | 12 BBCH – 30 BBCH; opakovaná aplikace |
| mák setý, len setý | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 90 | od 13 BBCH |
| mák setý, len setý | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 90 |
od 13 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21; 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| mák setý, len setý | pýr plazivý | 1,25 - 1,5 | 90 | od 13 BBCH |
| mák setý, len setý | pýr plazivý | 0,6 | 90 | od 13 BBCH; opakovaná aplikace |
| celer bulvový, tuřín, pastinák setý, křen selský, vodnice, ředkev černá, ředkev bílá (daikon), ředkvička, kozí brada pórolistá | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 60 | od 12 BBCH |
| celer bulvový, tuřín, pastinák setý, křen selský, vodnice, ředkev černá, ředkev bílá (daikon), ředkvička, kozí brada pórolistá | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 60 |
od 12 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| celer bulvový, tuřín, pastinák setý, křen selský, vodnice, ředkev černá, ředkev bílá (daikon), ředkvička, kozí brada pórolistá | pýr plazivý | 1,25 - 1,5 | 60 | od 12 BBCH |
| celer bulvový, tuřín, pastinák setý, křen selský, vodnice, ředkev černá, ředkev bílá (daikon), ředkvička, kozí brada pórolistá | pýr plazivý | 0,6 | 60 | od 12 BBCH; opakovaná aplikace |
| česnek, cibule šalotka | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 30 | 11 BBCH – 12 BBCH |
| česnek, cibule šalotka | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 30 |
11 BBCH – 12 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| česnek, cibule šalotka | pýr plazivý | 0,6 | 30 | 11 BBCH – 12 BBCH; opakovaná aplikace |
| řepa krmná, řepa salátová | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 30 | 12 BBCH – 35 BBCH |
| řepa krmná, řepa salátová | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 30 |
12 BBCH – 35 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| řepa krmná, řepa salátová | pýr plazivý | 1,25 - 1,5 | 30 | 12 BBCH – 35 BBCH |
| řepa krmná, řepa salátová | pýr plazivý | 0,6 | 30 | 12 BBCH – 35 BBCH; opakovaná aplikace |
Neaplikujte v období mrazů a při teplotách vzduchu nad 27oC.
Náhradní plodiny: Jako náhradní plodiny lze pěstovat plodiny dvouděložné nebo ty plodiny, pro jejichž ošetření je přípravek doporučen.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Acuris je mísitelný s některými herbicidy, fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.
Obecně tvorba TM graminicidů s některými širokospektrálními herbicidy či fungicidy mohou způsobit snížení jejich účinnosti nebo mírné zhoršení tolerance kulturních plodin.
U zelenin doporučujeme dodržet mezi aplikacemi graminicidu a širokospektrálního herbicidu odstup nejméně 3 dny.
| Riziko pro vodní organismy | SP1 | Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.) |
| Riziko pro vodní organismy | SPe3 | Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - Strukturovaná data v tabulce č.2 |
| Riziko pro necílové rostliny | SPe3 | Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] - Strukturovaná data v tabulce č.3 |
Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
| Plodiny | bez redukce | tryska 50% | tryska 75% | tryska 90% |
|
řepka olejka ozimá, jahodník, mrkev, kořenová petržel, hlávkové zelí, cibule, brambor, cukrovka; řepa krmná, řepa červená, česnek, šalotka, celer bulvový, tuřín, pastinák, křen, vodnice bílá, vodnice černá, černá ředkev, ředkev bílá (daikon), ředkvička, kozí brada pórolistá, řepka olejka jarní, mák, len |
4 | 4 | 4 | 4 |
Tabulka č. 3:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
| Plodiny | bez redukce | tryska 50% | tryska 75% | tryska 90% |
|
řepka olejka ozimá, jahodník, mrkev, kořenová petržel, hlávkové zelí, cibule, brambor, cukrovka; řepa krmná, řepa červená, česnek, šalotka, celer bulvový, tuřín, pastinák, křen, vodnice bílá, vodnice černá, černá ředkev, ředkev bílá (daikon), ředkvička, kozí brada pórolistá, řepka olejka jarní, mák, len |
5 | 0 | 0 | 0 |
