| plodina | škodlivý organismus, jiný účel použití | dávka l/ha | ochranná lhůta (dny) | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 60 | 12 BBCH – 35 BBCH |
| cukrovka | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 60 | 12 BBCH – 35 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| cukrovka | pýr plazivý | 1,25 - 1,5 | 60 | 12 BBCH – 35 BBCH |
| cukrovka | pýr plazivý | 0,6 | 60 | 12 BBCH – 35 BBCH; opakovaná aplikace |
| brambor | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 40 | 10 BBCH – 35 BBCH |
| brambor | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 40 | 10 BBCH – 35 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| brambor | pýr plazivý | 1,25 | 40 | 10 BBCH – 35 BBCH |
| brambor | pýr plazivý | 0,6 | 40 | 10 BBCH – 35 BBCH; opakovaná aplikace |
| cibule | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 30 | 11 BBCH – 12 BBCH |
| cibule | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 30 | 09 BBCH – 53 BBCH; množitelské porosty |
| cibule | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 30 | 11 BBCH – 12 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| cibule | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 30 | 09 BBCH – 53 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30; množitelské porosty |
| cibule | pýr plazivý | 0,6 | 30 | 11 BBCH – 12 BBCH; opakovaná aplikace |
| cibule | pýr plazivý | 0,6 | 30 | 09 BBCH – 53 BBCH; opakovaná aplikace; množitelské porosty |
| zelí hlávkové | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 30 | od 13 BBCH mimo BBCH 40-49 |
| zelí hlávkové | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 30 | od 13 BBCH mimo BBCH 40-49; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| zelí hlávkové | pýr plazivý | 1,25 - 1,5 | 30 | od 13 BBCH mimo BBCH 40-49 |
| zelí hlávkové | pýr plazivý | 0,6 | 30 | od 13 BBCH mimo BBCH 40-49; opakovaná aplikace |
| mrkev, petržel kořenová | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 30 | od 12 BBCH |
| mrkev, petržel kořenová | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 30 | od 12 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| mrkev, petržel kořenová | pýr plazivý | 1,25 - 1,5 | 30 | od 12 BBCH |
| mrkev, petržel kořenová | pýr plazivý | 06 | 30 | od 12 BBCH; opakovaná aplikace |
| jahodník | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | AT | 91 BBCH – 92 BBCH |
| jahodník | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | AT | 91 BBCH – 92 BBCH |
| jahodník | pýr plazivý | 1,25 - 1,5 | AT | 91 BBCH – 92 BBCH |
| jahodník | pýr plazivý | 0,6 | AT | 91 BBCH – 92 BBCH; opakovaná aplikace |
| řepka olejka ozimá | ježatka kuří noha, oves hluchý, rosička krvavá, bér sivý, bér zelený, jílek vytrvalý | 0,6 | 90 | 12 BBCH – 30 BBCH |
| řepka olejka ozimá | chundelka metlice, výdrol obilnin | 0,5 - 0,7 | 90 | 12 BBCH – 30 BBCH; 0,5 l/ha – plevele v BBCH 13-21, 0,7 l/ha – plevele v BBCH 25-30 |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 1,25 - 1,5 | 90 | 12 BBCH – 30 BBCH |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 0,6 | 90 | 12 BBCH – 30 BBCH; opakovaná aplikace |
| řepka olejka ozimá | chundelka metlice, ježatka kuří noha, psárka polní, výdrol obilnin | 1,2 | 90 | 12 BBCH – 39 BBCH |
| řepka olejka ozimá | chundelka metlice, ježatka kuří noha, psárka polní, výdrol obilnin | 0,6 | 90 | 12 BBCH – 39 BBCH; opakovaná aplikace |
registrovaná aplikace
omezující údaje
| Riziko pro vodní organismy | SP1 | Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.) |
| Riziko pro vodní organismy | SPe3 | Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - Strukturovaná data v tabulce č.2 |
| Riziko pro necílové rostliny | SPe3 | Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] - Strukturovaná data v tabulce č.3 |
Dokumenty
